
PP シューズカバー プラスチック エコ
概要 製品説明 参考サンプル 当社の利点 * 20年の経験を持つメーカー。 * ISO13485、CE認証、FDA登録 * 強力な生産力、プロフェッショナルな品質
Overview
基本情報
| ロゴの印刷 | ロゴプリントあり |
| グループ | アダルト |
| 証明書 | CE、ISO |
| タイプ | シューズカバー |
| 積み込み口 | 武漢と上海 |
| サイズ | 16×40cm、17×40cm、18×42cm |
| 輸送パッケージ | 100 個/バッグまたはボックス、2000 個/CTN |
| 仕様 | CE、FDA。 ISO、フリーセールなど |
| 商標 | ミルクン |
| 起源 | 中国湖北省 |
| HSコード | 6307900090 |
| 生産能力 | 200000PCS/日 |
製品説明
材料 | PP/PE/CPE/PP+PE | ||
サイズ | 15*36cm、15*39cm、15*40cm、16*40cm、または必要な他のサイズ | ||
重さ | 1.4g/個、1.5g/個、2.0g/個、2.5g/個、3.0g/個 (PEおよびCPE用) | ||
パッキング | 100 個/バッグ、2000 個/カートンまたは 100 個/バッグ、4000 個/カートン | ||
色 | 白、青、緑、ピンクなど | ||
サンプル | サポート | ||
OEM | サポート | ||
製品説明





私たちに送ってください





